I870 - Tensor inox con terminal prensado macho y horq.
REF. | (n5) DXF |
Ø cable [mm] |
a [M] |
b1 [mm] |
b2 [mm] |
Ø d [mm] |
e [mm] |
f [mm] |
g [mm] |
h [mm] |
Peso [kg/un] |
I870-0200 | DXF | 2,0 | M5 | 178 +26|-34 | 80 | 5,0 | 6 | 12 | 7,5 | 12,5 | 0,04 |
I870-0300 | DXF | 3,0 | M6 | 207 +22|-44 | 92 | 5,0 | 6 | 12 | 7,5 | 12,5 | 0,07 |
I870-0400 | DXF | 4,0 | M6 | 211 +22|-44 | 92 | 5,0 | 6 | 12 | 7,5 | 12,5 | 0,071 |
I870-0400-1 | DXF | 4,0 | M8 | 233 +26|-52 | 112 | 6,0 | 7 | 13 | 10,0 | 14,5 | 0,136 |
I870-0500 | DXF | 5,0 | M8 | 239 +26|-52 | 112 | 6,0 | 7 | 13 | 10,0 | 14,5 | 0,135 |
I870-0600 | DXF | 6,0 | M10 | 269 +20|-54 | 120 | 8,0 | 9 | 15 | 11,0 | 18,0 | 0,234 |
I870-0800 | DXF | 8,0 | M12 | 355 +34|-70 | 150 | 12,0 | 14 | 25 | 14,0 | 26,0 | 0,474 |
I870-1000 | DXF | 10,0 | M16 | 458 +42|-84 | 190 | 14,0 | 18 | 32 | 22,0 | 34,0 | 0,994 |
I870-1200 | DXF | 12,0 | M20 | 554 +50|-98 | 220 | 19,0 | 22 | 40 | 24,0 | 43,0 | 1,813 |
I870-1600 | DXF | 16,0 | M24 | 573 +44|-82 | 280 | 25,4 | 35 | 40 | 25,4 | 57,0 | 4,853 |
v121212RT
Notas:
- Material AISI 316.
- Disponible también en tensor de ojo.
- Compuesto por: 1 x (I850 ò I855), 1 x (I871 ò I872), 1 x I875, 1 x I892 y 1 x I893.